- core/bug: 各轮电商项目测试清单 xlsx + 验证报告/套图提示词梳理 md - core/qa: consumption_summary / diag_login / diag_sessions / probe_usage 诊断脚本 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
4.3 KiB
4.3 KiB
第7轮修复 · 本地验收结果
验收人:Claude Code(Playwright 真点)· 环境:本地 前端 :5173 + 后端 :8010(sqlite) · 账号:ZWQ(ZWQ-Test 团队 owner,10 商品) 日期:2026-06-29
图例:✅通过 · ⚠️部分/受限 · 🚀需后端部署本地无法验 · ⛔需付费生成未触发 · ❓本轮未做
一、实改代码 8 处
| # | 项 | 结果 | 证据 |
|---|---|---|---|
| ZWQ-1 | 编辑删图真删除 + 刷新后悬停垃圾桶图标 | ✅ | 进编辑→主图 3 张,删 1 张→保存提示「商品已更新」→整页刷新重进编辑,主图确为 2 张(真删持久化),且垃圾桶按钮仍在、hover 触发 |
| ZWQ-2② | 最近项目进度条 4 段 | ✅ | DOM 实测所有 .prog 均为 4 段 |
| ZWQ-2③ | 已完成项目末段绿色 | ✅ | 全绿(已完成)项目第 4 段=绿(66,195,102);橙色只作「当前进行阶段」标记,非完成项 |
| PMC-4 | 消息中心收件箱文字不错位 | ✅ | 收件箱卡片文字在框内对齐,右侧详情字段排版整齐 |
| PMC-5 | 费用预估 | ⚠️部分 | 预估随候选数线性变化(4张¥8 / 8张¥16,确定性显示);平台为单选;「预估=实扣」一致性需真实付费生成才能确认,未触发 |
| PMC-10 | 多图失败错误上抛 | 🚀 | 需后端部署,本地不生效 |
| PMC-11 | 创建账户弹窗点遮罩不关闭 | ✅ | 点遮罩→弹窗保持打开;点取消→正常关闭 |
二、上轮已实现(本地=最新代码,复测确认)
| # | 项 | 结果 | 证据 |
|---|---|---|---|
| YYX-1 | 提示词输入框加大 | ✅ | textarea 279×148px,多行 |
| YYX-3 | 选模型胶囊嵌入输入框左下 | ✅ | 「火山 Seedream ▾」胶囊在输入框内左下角 |
| YYX-4 | 搜索不丢平台数据/筛选/×清空 | ✅ | 搜「相机」商品列表过滤为 1 条,右侧平台网格(淘宝/天猫/京东…)完整未丢;筛选按钮在位 |
| YYX-6 | 折叠左侧栏 icon | ✅ | 点折叠→左栏收起只剩商品图片 |
| YYX-10 | 去掉白容器/分割线 | ✅ | 结果区直接空状态提示,无白盒包裹 |
| YYX-12 | 工作台「新建商品」弹抽屉 | ✅ | 停留 /dashboard 并弹出新建商品抽屉,未跳商品库 |
| YYX-13 | 卖点有「添加」按钮 | ✅ | 核心卖点字段输入框右侧有「添加」按钮 |
| YYX-5 | 重跑排底+滚动 | ⚠️受限 | 需已生成批次在工作区交互,本地无 worker 无法生成新批次 |
| YYX-7 | 批次气泡去重复「加入资产库」 | ⚠️受限 | 同上,需生成批次的气泡更多菜单 |
| YYX-9 | 筛选有内容时置顶提示栏 | ⚠️受限 | 任务类型/平台筛选未能在本地稳定触发筛选态,未复现提示栏 |
| YYX-11 | 样式复用组件/token | ⚠️代码层 | 视觉未见异常;属代码层,以 build 通过为准 |
| YYX-8 | 未读生成任务角标 | 🚀 | 数据源需后端部署 |
| PMC-1 | 失败一次后不再连续失败 | ⛔ | 需真实生成,本地无 worker 且会触发付费,未触发 |
| PMC-2/7 | 点创作后自动下滑 | ⛔ | 同上 |
| PMC-3 | image 模式点创作后清空输入框 | ⛔ | 同上 |
| PMC-8 | 删批次后不再弹「图片已生成」 | ⛔ | 同上 |
| PMC-9 | 多图差异化(seed/prompt) | ⛔ | 同上 |
三、本轮未做(不验)
YYX-2(真 logo)、ZWQ-2①(最近项目含图片项目)、PMC-6(点生成失败-后端)、PMC-10 语义(重跑复用不计费) —— 报告已标注本轮未做/待产品确认。
结论
- 本地可验证的 11 项全部通过(ZWQ-1/2②/2③、PMC-4/11、YYX-1/3/4/6/10/12/13)。其中 ZWQ-1 做了删-存-刷新-重进 的完整持久化验证,确认真删生效,是本轮最关键的修复。
- PMC-5 预估显示确定性正确,但「预估=实扣」需一次真实付费生成才能闭环。
- 🚀 部署项(PMC-10、YYX-8 数据源)与 ⛔ 需付费生成的 PMC-1/2/7/3/8/9、YYX-5/7 本地无法验证:本地不连集群 worker,且触发生成会真实扣费。建议这些项在测试/预发部署后用同一清单复测。
验收期间的数据改动(请知悉)
- 为登录把 ZWQ 账号密码重置为
Test123456(本地 sqlite 测试库)。 - ZWQ-1 验证时删除了 SK-II 套装商品的 1 张主图(3→2,本地库,可重新上传恢复)。