- core/bug: 各轮电商项目测试清单 xlsx + 验证报告/套图提示词梳理 md - core/qa: consumption_summary / diag_login / diag_sessions / probe_usage 诊断脚本 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
68 lines
6.3 KiB
Markdown
68 lines
6.3 KiB
Markdown
# 电商项目测试清单(7)—— 修复验证报告
|
||
|
||
> 给测试 Agent:本轮共处理 26 条。请按下表逐条复测。**注意:先确认你测的是最新部署**——上一轮大量功能已在代码里实现,但测试人员当时测的是旧部署导致误报,本轮同样有 16 条属于「代码早已实现,重新部署即可看到」,请在新部署上验证。
|
||
>
|
||
> 状态图例:✅已改代码 · ☑️代码已实现(重新部署验证) · 🚀需后端部署生效 · ❓待产品确认(本轮未做) · ⛔超出bug范围(本轮未做)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、需重点复测(实改代码 8 处)
|
||
|
||
| # | 模块 | 原问题 | 状态 | 复测步骤 | 预期结果 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
||
| ZWQ-1 | 商品库 | ①编辑商品删图弹"删除成功"但实际没删;②刷新重进编辑后悬停图片无垃圾桶图标 | ✅ | 进商品库→编辑某商品→悬停图片→点垃圾桶删除;再刷新页面重进编辑重复一次 | 删除真正生效(刷新后图片确实没了);刷新后悬停图片仍出现垃圾桶图标 |
|
||
| ZWQ-2② | 工作台 | 最近项目进度条 5 段,与视频项目的 4 段不一致 | ✅ | 工作台→最近项目,看进度条段数 | 进度条 4 段,与【视频项目】菜单一致 |
|
||
| ZWQ-2③ | 工作台 | 已完成项目第 4 段仍显示红色 | ✅ | 工作台→最近项目,找一个已完成的项目看末段颜色 | 已完成项目第 4 段显示绿色 |
|
||
| PMC-4 | 工作台 | 消息中心收件箱文字与 UI 框错位 | ✅ | 进消息中心→收件箱,看信息文字排版 | 文字与框对齐,不错位 |
|
||
| PMC-5 | 图片生成 | 生成前费用预估与生成后实扣有差别 | ✅ | 平台套图选多个平台生成→对比"预估费用"与实际扣款 | 预估 = 平台数 × 候选数 × 单价,与实扣一致(仅修预估展示,单价/扣费逻辑未动) |
|
||
| PMC-10 | 图片生成 | 多图生成失败时报错信息被吞,看不到真因 | 🚀 | 触发一次生图失败,看后端日志/错误提示 | 火山生图失败时错误体上抛,能看到真实失败原因(**需后端部署**) |
|
||
| PMC-11 | 团队 | 创建账户弹窗点窗口外区域就关闭 | ✅ | 团队管理→右上角【创建账户】→点弹窗外的遮罩区域 | 弹窗不关闭,须点取消/关闭按钮才关 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、代码已实现,请在新部署上验证(16 条)
|
||
|
||
> 这些上轮已实现但测的是旧部署。**只需在最新部署复测一遍确认即可,不应再报为 bug。**
|
||
|
||
| # | 模块 | 原问题 | 复测要点 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| PMC-1 | 图片生成 | 失败一次后后面都失败 | 故意失败一次后再正常生成,应能成功(并发锁已会复位) |
|
||
| PMC-2/7 | 图片生成 | 点创作后画面不自动下滑 | 点创作后列表自动滚动到最新内容,不用手动拖 |
|
||
| PMC-3 | 图片生成 | 点创作后输入框文字没清掉 | image 模式点创作后输入框自动清空 |
|
||
| PMC-8 | 图片生成 | 删除批次后右下角仍弹"图片已生成" | 生成中删除当前批次,之后不再弹"图片已生成" |
|
||
| PMC-9 | 图片生成 | 生成的图片文字内容雷同 | 前端未写死 seed、prompt 按 index 差异化;多图应有差异 |
|
||
| YYX-1 | 平台套图 | 提示词输入框太小 | 输入框已加大 |
|
||
| YYX-3 | 平台套图 | 选模型应作胶囊嵌入输入框靠左置底 | 选模型胶囊已嵌入提示词输入框内左下 |
|
||
| YYX-4 | 平台套图 | 搜索时左侧平台数据丢失/缺筛选/缺×清空 | 搜索不丢平台数据;搜索 icon 右有筛选按钮(按平台筛选悬浮弹窗);搜索框有×清空;筛选弹窗有清空按钮 |
|
||
| YYX-5 | 平台套图 | 重跑任务应排底+自动滚到新任务 | 重跑后新任务在最底部,面板自动滚到新任务位置 |
|
||
| YYX-6 | 平台套图 | 缺折叠左侧栏 icon | 有折叠 icon,点击收起左侧栏只显示商品图片 |
|
||
| YYX-7 | 平台套图 | "更多"里有重复的"加入资产库"入口 | 批次气泡里的重复入口已去掉,保留单图入库+主入口 |
|
||
| YYX-8 | 平台套图 | 缺未读生成任务数字胶囊 | 导航"图片生成"右显总未读数、商品预览图右下角显各自未读数(🚀数据源需后端部署) |
|
||
| YYX-9 | 平台套图 | 筛选有内容时缺置顶提示栏 | 筛选框有内容时工作台置顶提示栏,点"清空筛选"退出筛选视图 |
|
||
| YYX-10 | 平台套图 | 工作区白容器+分割线占地方 | 白色容器和分割线已去掉,图片显示区更大 |
|
||
| YYX-11 | 平台套图 | 样式未按规范复用组件 | 已复用现成组件、token 化样式 |
|
||
| YYX-12 | 工作台 | 点"新建商品"跳到商品库而非弹抽屉 | 工作台点"新建商品"直接弹出新建商品抽屉 |
|
||
| YYX-13 | 新建商品 | 卖点只能回车输入太隐晦 | 已有"添加卖点"按钮(YYX#G29 位置) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、本轮未做(需产品/负责人确认,不必复测)
|
||
|
||
| # | 模块 | 原问题 | 未做原因 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| YYX-2 | 平台套图 | 使用对应平台真 logo | ❓历史结论"真 logo 暂不做",本轮清单又列出,待确认是否要做(素材和组件已在位,要做改动不大) |
|
||
| ZWQ-2① | 工作台 | 最近项目应含图片项目 | ❓图片走 AITask/batch、视频走 Project,是两套数据模型,并入需后端新增聚合接口,属产品语义决策 |
|
||
| PMC-6 | 图片生成 | 点击生成图片失败 | 前端链路就绪,真因属后端出图,随 PMC-10 部署后一并验证 |
|
||
| PMC-10(语义) | 图片生成 | "重跑应复用原任务不另计费" | ⛔每次重跑=一次真 provider 调用+一次扣费,复用不计费需重设计扣费语义,超出 bug 范围;前端"排底+滚动"已实现 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、不在本轮范围(清单中标注的"暂不修复/功能如此",未列入)
|
||
|
||
ZWQ row8(演员库无删除)、row11(确认资产进故事板的提示判断)、row12(故事板敏感内容拦截,属内容审核非代码 bug)、row14(角色三视图防呆)——均按清单原标注「本次暂不修复 / 功能如此不用修复」处理。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**构建验证**:全量 `npm run build`(tsc -b && vite build)EXIT=0,1754 模块构建成功;后端 `volcano.py` AST 校验通过。
|
||
**部署提醒**:🚀 标记项(PMC-10、PMC-6、YYX-8 角标数据源及后端侧)必须重新部署后才能验证,本地不生效。
|